Цены на транспортные услуги и кросс-докинг
Цены на транспортные услуги, грузоперевозки, кросс-докинг и услуги грузчиков от ТК «Спутник».
Цены от нашей компании — это конкурентные и низкие цены. Смотрите наши прайс-листы, вы сможете убедиться в этом!
Преимущества ценовой политики ТК «Спутник»
Кроме минимальных цен по Ярославлю и Яр. области, компания ТК «Спутник» предлагает заказчикам бесплатные услуги:
- возможность выбора вариантов экономичных маршрутов;
- контроль груза в пути;
- маркировку тары;
- развозку товара по торговым точкам.
Примерные цены на грузоперевозки в Ярославле при заказе у компании «Спутник» смотрите на нашем сайте. Окончательный расчет сделают менеджеры компании. Для связи с нами используйте контакты.
Цены на услуги кросс-докинга с учётом НДС
Цены действительны с 01.01.2022 г.
Услуга | Ед. изм. | Стоимость услуги склада, с НДС, руб. |
---|---|---|
Ответственное хранение | ||
Стеллажное размещение стандартных европалет (высота до 1800 мм, включая высоту палеты) |
1 п.м./сутки | 30 |
Полочное хранение (высота ячейки до 1000 мм) | 1 м2/сутки | 15 |
Напольное размещение негабаритных палет и товаров непригодных для стеллажного хранения |
1 м2/сутки | 35 |
Разгрузка / Погрузка | ||
Механизированная, палетированного товара | 1 палета | 110 |
Ручная, не палетированного товара, масса ед. товара до 10 кг. |
1 короб/мешок | 25 |
Ручная, не палетированного товара, масса ед. товара до 25 кг. |
1 короб/мешок | 30 |
Ручная, не палетированного товара, масса ед. товара до 50 кг. |
1 короб/мешок | 100 |
Ручная, не палетированного товара, масса ед. товара до 50 кг. |
до 1 тонны / свыше 1 тонны | 300 / 500 |
Прием / Сбор заказа | ||
Прием / Сбор товара по палетно | 1 палета | Цена по запросу, условия индивидуальные |
Прием / Сбор товара поштучно в упаковке массой до 1 кг | 1 шт. | Цена по запросу, условия индивидуальные |
Прием / Сбор товара покоробочно массой до 10 кг | 1 шт. | Цена по запросу, условия индивидуальные |
Прием / Сбор товара покоробочно массой от 10 до 25 кг | 1 шт. | Цена по запросу, условия индивидуальные |
Прием / Сбор товара покоробочно массой от 25 до 50 кг | 1 шт. | Цена по запросу, условия индивидуальные |
Дополнительные услуги | ||
Печать и оформление товарно-сопроводительных документов | 1 комплект | Цена по запросу, условия индивидуальные |
Расконсолидация смешанного палета по артикулам | 1 короб | Цена по запросу, условия индивидуальные |
Палетирование европалеты | 1 палета | Цена по запросу, условия индивидуальные |
Переупаковка в картонный короб с применением скотча | 1 короб/упаковка | Цена по запросу, условия индивидуальные |
Наклейка стикера на короб/товар | 1 шт. | Цена по запросу, условия индивидуальные |
Маркировка товара | 1 короб | Цена по запросу, условия индивидуальные |
Печать упаковочного листа и маркировка палеты | 1 палета | Цена по запросу, условия индивидуальные |
Взвешивание палетированного товара | 1 палета | Цена по запросу, условия индивидуальные |
Взвешивание товара покоробочно массой от 10 до 25 кг | 1 шт. | Цена по запросу, условия индивидуальные |
Инвентаризация товара | 1 палетоместо | Цена по запросу, условия индивидуальные |
Предоставление европалеты | 1 шт. | Цена по запросу, условия индивидуальные |
Пломбирование автотранспорта | 1 пломба | Цена по запросу, условия индивидуальные |
Доставка до пункта приема транспортной компании автотранспортом грузоподъемностью до 1,5 тонны |
1 точка | Цена по запросу, условия индивидуальные |
Цены на транспортные услуги с учётом НДС
Цены действительны с 01.01.2022 г.
Услуга | Ед. изм. | Мин. заказ | Стоимость |
---|---|---|---|
Автомобиль 1,5 тонны | час | 2 часа | 600 р. |
Автомобиль 3-3,5 тонны | час | 2 часа | 800 р. |
Автомобиль 5 тонн | час | 3 часа | 1 000 р. |
Автомобиль 7 тонн | час | 3 часа | 1 200 р. |
Автомобиль 10 тонн | час | 4 часа | 1 300 р. |
Автомобиль 20 тонн | час | 4 часа | 1 500 р. |
Цены на грузовые перевозки с учетом НДС
Цены действительны с 01.01.2022 г.
Услуга | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|
Каблук (0,5 тонны, 3,4 куб. м) | км | 13 р. |
Автомобиль (от 1 тонны до 1,5 тонн, 9,5 куб. м) | км | 14 р. |
Автомобиль (от 1,5 тонн до 2 тонн, 16 куб. м) | км | 20 р. |
Газель фермер (1,5 тонны, 16 куб. м) | км | 20 р. |
Газель удлиненная (1,5 тонны, 22 куб. м) | км | 22 р. |
Автомобиль (от 2 тонн до 3 тонн, 25 куб. м) | км | 26 р. |
Автомобиль гидроборт (от 2,5 тонн до 4 тонн, 21 куб. м) | км | 28 р. |
Автомобиль (5 тонн, 35 куб. м) | км | 30 р. |
Автомобиль (от 8 тонн до 10 тонн, до 50 куб. м) | км | 45 р. |
Еврофура 20 т. (20 тонн, 82 куб. м) | км | 60 р. |
Цены на услуги грузчиков с учётом НДС
Цены действительны с 01.01.2022 г.
Услуга | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|
Погрузка и разгрузка мебели | 1 чел./ 2 часа | 700 р. |
Погрузка и разгрузка вагонов и фур | 1 чел./ 2 часа | 700 р. |
Погрузка и разгрузка вагонов и фур | тонн | 300 р. |
Такелажные работы без учета спуска и подъема (от 100 кг) | 1 чел./ 2 часа | 700 р. |